| 1151 RAÍCES (ord. alf. asc./desc.) |
FRECUENCIA (asc./desc.) |
#abreviaturas, - | 0.259 % (18 palabras) |
| aldehido, bioquím., 'alcohol deshidrogenado' (6) | | dopa, ingl., abreviación de 'dihidroxifenilanina' (2) | | rib-, bioquím., 'aldopentosa presente en algunos ácidos nucleicos' (7) | | RNA, ingl., 'ARN' 'ácido ribonucleico' (1) | | SIDA, esp., Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida (1) | #creaciones arbitrarias, - | 0.043 % (3 palabras) |
#nombres geográficos griegos, gr. | 0.058 % (4 palabras) |
| Kolkhí(s), gr., Κολχίς, Cólquide, región al E. del Mar Negro (1) | | magnēt-, gr., μαγνῆτις [λίθος], 'piedra de Magnesia o imán' (1) | | Phási(s), gr., Φάσις, 'Fásis', río de la Cólquide (1) | #nombres propios antiguos, - | 0.303 % (21 palabras) |
| Aphrodīt-, gr., Ἀφροδίτη, 'Afrodita' (divinidad olímpica del amor) (5) | | Herme-, gr., Ἑρμῆς, 'Hermes', divinidad olímpica (2) | | Minerva, lat., Minerva (1) | | Mithridat-, gr., Μιθριδάτης, Mitrídates, rey del Ponto (1) | | Ōnān, hebreo, Onán, personaje bíblico (1) | | Pā́n, gr., Πάν, 'Pan', divinidad pastoril (1) | | Phorōnid-, gr., Φορωνί-ς/-δος, 'descendiente de Foroneo', 'de Argos' (1) | | Priap-, gr., Πρίαπος, 'divinidad fálica' (2) | | Pýthōn, gr., Πύθων, 'Pitón' (nombre de la serpiente que mató Apolo en la fundación del santuario de Delfos) (1) | | Sāturn(us), lat., Saturno, divinidad romana (1) | | Satyr-, gr., σάτυρος, 'sátiro' (divinidad fálica) (1) | | Seirḗn, gr., Σειρήν, 'sirena' (1) | | Tītā́n, gr., Τιτάν, Titán, divinidad de gran fuerza física (1) | #nombres propios modernos, - | 0.303 % (21 palabras) |
| Addison, n. prop., Th. Addison, 1793-1860, médico inglés (1) | | Alder, n. prop., K. Alder (1902-1958), químico alemán (1) | | Alzheimer, n. prop., Alois Alzheimer (1864-1915), neuropatólogo y psiquiatra alemán (1) | | Borrel, n. prop., A. Borrel, biólogo fr. (1867-1936) (2) | | Bruce, n. prop., D. Bruce (1855-1931) (2) | | Condum, ingl., (1) | | Dalton, n. prop., John Dalton (1766–1844), eminente químico inglés (1) | | Darwin, n. prop., Charles Darwin (1809-1882), biólogo inglés (1) | | Kao-ling, chino, 'montaña de King-tê-chên, N. de China' (1) | | Lamarck, n. prop., J.B. Lamarck (1744-1829), biólogo francés (1) | | Leishman, n. prop., W.B. Leishman (1865–1926), médico inglés (1) | | Masoch, n. prop., L. von Sacher-Masoch, escritor austríaco (1836-1895) (1) | | Nicot, n. prop., J. Nicot (1530-1600), fr. introductor del tabaco (1) | | Parkinson, n. prop., J. Parkinson (1755-1824), cirujano ingl. (2) | | Pasteur, n. prop., L. Pasteur (1822-1895), químico y microbiólogo francés (1) | | Syphilis, n. prop., personaje literario, 1530 (1) | | Tulare, n. prop., condado de California (1) | #onomatopeyas, - | 0.043 % (3 palabras) |
| hipo, esp., 'hipo' (1) | | triz-, gr., τρίζω, 'rechinar' (1) | abdōmen, lat., 'abdomen' | 0.014 % (1 palabra) |
aceru-, lat., 'montón' | 0.014 % (1 palabra) |
acin-, leng. sustrato, 'baya' | 0.014 % (1 palabra) |
ad, lat., 'junto a' | 0.461 % (32 palabras) |
ádēn, gr., ἄδην, 'con saciedad' | 0.014 % (1 palabra) |
adip-, lat., 'grasa' | 0.058 % (4 palabras) |
aeir-, gr., ἀείρω, 'atar', 'levantar' | 0.274 % (19 palabras) |
| aort-(ē), gr., ἀορτή, 'aorta' (3) | | artēri(ā), gr., ἀρτηρία, 'tubo', 'arteria' (14) | āerο-, gr., ἀ-ήρ/-ερος, 'aire' | 0.245 % (17 palabras) |
| āerο-, gr., ἀήρ/ἀέρος, 'aire' (16) | aestim-, lat., 'fijar el precio' | 0.014 % (1 palabra) |
ager-, gr., ἀγείρω, 'reunir' | 0.014 % (1 palabra) |
ágrā, gr., ἄγρα, 'caza' | 0.029 % (2 palabras) |
aig-, gr., αἴ-ξ/-γός, 'cabra' | 0.014 % (1 palabra) |
aith-, gr., αἴθω, 'quemar', 'brillar' | 0.072 % (5 palabras) |
ISBN: 8478005722
|