| 1152 RAÍCES (ord. alf. asc./desc.) |
FRECUENCIA (asc./desc.) |
*ḱokʷ-r-, indoe., 'excremento' | 0.115 % (8 palabras) |
kol-, gr., κόλον, 'colon' | 0.303 % (21 palabras) |
*kol-so-, indoe., 'cuello' | 0.029 % (2 palabras) |
*kol-y-, indoe., 'pegamento' | 0.101 % (7 palabras) |
*kolə-n-, indoe., 'colina' | 0.014 % (1 palabra) |
*kᵒlik-, indoe., 'copa' | 0.043 % (3 palabras) |
*kᵒliyo-, indoe., 'párpado' | 0.043 % (3 palabras) |
kollyr-, gr., κολλύρα, 'panecillo redondo' | 0.014 % (1 palabra) |
*kolo-, indoe., 'sin cuernos' | 0.014 % (1 palabra) |
*kolokynth-, leng. orientales, 'coloquíntida' | 0.014 % (1 palabra) |
*kᵒm-ə¹-, indoe., 'disponer' | 0.043 % (3 palabras) |
kôma, gr., κῶμα, 'sueño (dormir)' | 0.014 % (1 palabra) |
kond-, gr., κόνδυλος, 'articulación' | 0.101 % (7 palabras) |
*kᵒnis, indoe., 'polvo' | 0.058 % (4 palabras) |
| koni-, gr., κόνι-ς/-ος, 'polvo' (3) | *ḱonkh-, indoe., 'concha' | 0.115 % (8 palabras) |
| konkh(ē), gr., κόγχη, 'mejillón', 'concha de molusco' (1) | | cochle(am), lat. del gr., κοχλίας, 'caracol', 'concha', 'espiral' (4) | | concha, lat. del gr., 'mejillón', 'concha de molusco' (2) | kônos, gr., κῶνος, 'piña', 'cono' | 0.058 % (4 palabras) |
*kop-y-, indoe., 'golpear' | 0.029 % (2 palabras) |
kōpho-, gr., κωφός, 'sordo' | 0.029 % (2 palabras) |
kor-ōn-/-ak-, gr., κορώνη, κόρακος, 'corneja', 'cuervo' | 0.058 % (4 palabras) |
ISBN: 8478005722
|